Argenta | ||
---|---|---|
Villa | ||
Ubicación en el condado de Macon en Illinois | ||
Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°59′02″N 88°49′15″O / 39.98389, -88.82083 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Condado | Macon | |
Superficie | ||
• Total | 1.7 km² | |
• Tierra | 1.7 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 207 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 947 hab. | |
• Densidad | 557,38 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Matrícula | 217 | |
GNIS | 2397982[1] | |
Argenta es una villa ubicada en el condado de Macon en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 947 habitantes y una densidad poblacional de 557,38 personas por km².[2]