Arlington Heights | ||
---|---|---|
Villa | ||
| ||
Ubicación en el condado de Cook en Illinois | ||
Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°05′42″N 87°58′51″O / 42.095, -87.980833333333 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Condado | Cook | |
Superficie | ||
• Total | 43.09 km² | |
• Tierra | 43.01 km² | |
• Agua | (0.17%) 0.08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 216 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 77 676 hab. | |
• Densidad | 1742,9 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 60004–60009, 60004 y 60007 | |
GNIS | 2397986[1] | |
Sitio web oficial | ||
Arlington Heights es una villa ubicada en el condado de Cook en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2020 tiene una población de 77676 habitantes y una densidad poblacional de 1.742,9 personas por km².[2]