Avena sativa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Taxonomía | ||
Reino: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clase: | Liliopsida | |
Orden: | Poales | |
Familia: | Poaceae | |
Subfamilia: | Pooideae | |
Tribu: | Aveneae | |
Género: | Avena | |
Especie: |
Avena sativa L., 1753 | |
Distribución | ||
Países productores de avena en el año 2005 | ||
Avena | ||
---|---|---|
| ||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 389 kcal 1628 kJ | ||
Carbohidratos | 66.3 g | |
Grasas | 6.9 g | |
Proteínas | 16.9 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.763 mg (59%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.139 mg (9%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.961 mg (6%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 1.349 mg (27%) | |
Calcio | 54 mg (5%) | |
Hierro | 5 mg (40%) | |
Magnesio | 177 mg (48%) | |
Manganeso | 4.9 mg (245%) | |
Fósforo | 523 mg (75%) | |
Potasio | 429 mg (9%) | |
Zinc | 4 mg (40%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Avena en la base de datos de nutrientes de USDA. | ||
La avena (Avena sativa), es una especie de planta fanerógama de la familia Poaceae. Es una especie de grano de cereal que se cultiva por su semilla, que se conoce con el mismo nombre (generalmente en plural, a diferencia de otros cereales y pseudocereales). Si bien la avena es apta para el consumo humano como avena y copos de avena, uno de los usos más comunes es como alimento para el ganado.