Ayumi Morita | ||
---|---|---|
![]() Ayumi Morita | ||
País |
![]() | |
Residencia | Ōta, Japón | |
Fecha de nacimiento | 11 de marzo de 1990 (35 años) | |
Lugar de nacimiento | Ōta, Japón | |
Altura | 1,63 m (5′ 4″) | |
Peso | 55 kg (121 lb) | |
Profesional desde | 2005 | |
Retiro | 2023 | |
Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
Dinero ganado | 1 670 655 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 266–226 | |
Títulos de su carrera | 0 (8 ITF) | |
Mejor ranking | 40 (3 de octubre de 2011) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3R (2011, 2013) | |
Roland Garros | 2R (2011, 2012) | |
Wimbledon | 2R (2010, 2012) | |
Abierto de EE. UU. | 2R (2012) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 75–68 | |
Títulos de su carrera | 0 (2 ITF) | |
Mejor ranking | 65 (9 de febrero de 2009) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | Sin participación | |
Roland Garros | 1R (2009) | |
Wimbledon | 2R (2010) | |
Abierto de EE. UU. | 2R (2010) | |
Última actualización: 27 de octubre de 2011. | ||
Ayumi Morita (en japonés: 森田 あゆみ) (Ōta, Japón, 11 de marzo de 1990), es una extenista japonesa, actualmente está considerada la mejor tenista japonesa de la actualidad y ocupa el número 53 en el ranking de la WTA.