B.C. Astana | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre completo | Basketball Club Astana | |||
Deporte | Baloncesto | |||
Fundación | 2011 | |||
Colores |
Amarillo y Azul | |||
Presidente | Valery Tikhonenko | |||
Entrenador | Darko Russo | |||
Instalaciones | ||||
Estadio cubierto | Velódromo Saryarka | |||
Ubicación | Astaná | |||
Capacidad | 9,270 espectadores | |||
Inauguración | 2011 | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | D1 | |||
2015/16 | 2.º | |||
Palmarés | ||||
Títulos | 11, (por última vez en 2023) | |||
Copa | Copa Kazaja de Baloncesto | |||
Títulos | 11, (por última vez en 2023) | |||
Continental | VTB United League | |||
2015/16 | 15.º | |||
Internacional | Eurochallenge | |||
2014/15 | 2.º Grupo D-Top 16 | |||
Web oficial | ||||
El B.C. Astana (en kazajo: Астана баскетбол клубы; en ruso: Баскетбольный клуб Астана; «Club de Baloncesto Astaná») es un club de baloncesto de Kazajistán que tiene de sede su capital, Astaná. El club kazajo juega en la liga doméstica, la D1, en la VTB United League desde el año 2011, el año de su fundación y en la tercera competición europea, la FIBA European Cup. Disputa sus encuentros en el Velódromo Saryarka, con capacidad para 9.270 espectadores.
El BC Astana forma parte del Club Deportivo Presidential Astana.[1]