Basketball Bundesliga 2015-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | Basketball Bundesliga | ||||
Fecha | 2 de octubre de 2015 – 12 de junio de 2016 | ||||
Nº de equipos | 18 | ||||
Partidos jugados | 272 (Temporada regular) | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Brose Bamberg (8º título) | ||||
Subcampeón | ratiopharm Ulm | ||||
Semifinalistas |
Skyliners Fráncfort Bayern de Múnich | ||||
Relevo de plazas | |||||
Ascenso(s) |
Science City Jena Rasta Vechta | ||||
Descenso(s) |
Mitteldeutscher BC Crailsheim Merlins | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Temporada | Brad Wanamaker | ||||
MVP de las Finales | Darius Miller | ||||
Máximo anotador | Kyle Fogg | ||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos | Kyle Fogg 18,2 | ||||
Rebotes | Dyshawn Pierre 9,2 | ||||
Asistencias | Jared Jordan 8,5 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Basketball Bundesliga 2015-16 fue la edición número 50 de la Basketball Bundesliga, la primera división del baloncesto profesional de Alemania. El campeón fue el Brose Bamberg, que lograba su octavo título, mientras que descendieron a la ProA los dos últimos clasificados, Mitteldeutscher BC y Crailsheim Merlins.