Bayshore | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el estado de Carolina del Norte | ||
![]() | ||
Coordenadas | 34°17′01″N 77°47′47″O / 34.2836, -77.7964 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | New Hanover | |
Superficie | ||
• Total | 9.5 km² | |
• Tierra | 9.3 km² | |
• Agua | (2.72%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3393 hab. | |
• Densidad | 606,72 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Bayshore es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de New Hanover en el estado estadounidense de Carolina del Norte. Según las estimaciones del año 2007 tenía una población de 2.974 habitantes y una densidad poblacional de 270,4 personas por km².