Bellpuig | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
![]() Vista general de la localidad | ||||
Ubicación de Bellpuig en España | ||||
Ubicación de Bellpuig en la provincia de Lérida | ||||
![]() | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia | Lérida | |||
• Comarca | Urgel | |||
• Partido judicial | Cervera | |||
Ubicación | 41°37′36″N 1°00′48″E / 41.626666666667, 1.0133333333333 | |||
• Altitud | 308 m | |||
Superficie | 35 km² | |||
Núcleos de población | 2 | |||
Población | 5276 hab. (2024) | |||
• Densidad | 142,43 hab./km² | |||
Código postal | 25250 | |||
Alcalde (2019) | Jordi Estiarte Berenguer (ERC) | |||
Sitio web | www.bellpuig.cat | |||
Bellpuig es un municipio de Cataluña, España. Pertenece a la provincia de Lérida, en la comarca del Urgel. Cuenta con una población de 5276 habitantes (INE 2024). Incluye el núcleo de Seana.