Big Rapids | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() Casa de Big Rapids
| ||
Ubicación en el condado de Mecosta en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°41′56″N 85°28′52″O / 43.69888889, -85.48111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Mecosta | |
Superficie | ||
• Total | 11.62 km² | |
• Tierra | 11.3 km² | |
• Agua | (2.72%) 0.32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 282 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10 601 hab. | |
• Densidad | 912,41 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 49307[1] | |
Código de área | 231 | |
GNIS | 1625934[2] | |
Sitio web oficial | ||
Big Rapids es una ciudad ubicada en el condado de Mecosta en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 10601 habitantes y una densidad poblacional de 912,41 personas por km².[3]