Borough de Ketchikan Gateway | ||
---|---|---|
Borough | ||
![]() | ||
![]() Ubicación del borough en Alaska | ||
![]() Ubicación de Alaska en EE. UU. | ||
Coordenadas | 55°33′00″N 131°05′00″O / 55.55, -131.08333333333 | |
Capital | Ketchikan | |
Ciudad más poblada | Ketchikan | |
Entidad | Borough | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Ketchikan | |
Superficie | ||
• Total | 4545 km² | |
• Tierra | 3,194 km² | |
• Agua | 1,349 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 14,070 hab. | |
• Densidad | 4,41 hab./km² | |
Huso horario | Alaska: UTC-9/-8 | |
Sitio web oficial | ||
El Borough de Ketchikan Gateway, está localizado en el estado de Alaska. En el censo de 2000, registró una población de 14,070 habitantes. La cabecera se asienta en la ciudad de Ketchikan.