Brenzone / Brenzom | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Brenzone / Brenzom en Italia | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 10°46′00″E / 45.7, 10.766666666667 | |
Capital | Magugnano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Fracciones | Assenza, Biaza, Boccino, Borago, Campo (disabitato), Castelletto, Castello, Fasor, Magugnano (sede comunale), Marniga, Porto, Pozzo, Prada Alta (con Narle, Scale, ecc.), Sommavilla, Venzo, Zignago | |
Municipios limítrofes | Ferrara di Monte Baldo, Gargnano (BS), Malcesine, San Zeno di Montagna, Tignale (BS), Torri del Benaco, Tremosine (BS) | |
Superficie | ||
• Total | 50,10 km² | |
Altitud | ||
• Media | 69 m s. n. m. | |
Población (01-06-2007) | ||
• Total | 2,519 hab. | |
• Densidad | 50,3 hab./km² | |
Gentilicio | brenzonesi / brenzoneri (in veneto) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37010[1] | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023014 | |
Código catastral | B154[2] | |
Fiestas mayores | 24 giugno | |
Patrono(a) | San Giovanni Battista | |
Sitio web oficial | ||
Brenzone es una localidad y comune italiana de 2519 habitantes,[3] ubicada en la provincia de Verona (una de las siete provincias de la región de Véneto).