Brownlee Park | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Calhoun en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°19′32″N 85°08′08″O / 42.3256, -85.1356 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Calhoun | |
Superficie | ||
• Total | 5.27 km² | |
• Tierra | 5.2 km² | |
• Agua | (1.38%) 0.07 km² | |
Altitud | ||
• Media | 267 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2108 hab. | |
• Densidad | 400,15 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 2393352[1] | |
Brownlee Park es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Calhoun en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 2108 habitantes y una densidad poblacional de 400,15 personas por km².[2]