| |||
Detalles | |||
Carrera | 4. Cadel Evans Great Ocean Road Race | ||
Competición | UCI WorldTour 2018 1.UWT | ||
Fecha | 28 de enero de 2018 | ||
Distancia total | 164 km | ||
País | Australia | ||
Lugar de inicio | Melbourne | ||
Lugar de llegada | Geelong Waterfront | ||
Equipos | 16 | ||
Ciclistas participantes | 106 | ||
Ciclistas finalizados | 69 | ||
Velocidad media | 40,33 km/h | ||
Página oficial | Official site | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) | ||
Segundo | Elia Viviani (Quick-Step Floors) | ||
Tercero | Daryl Impey (Mitchelton-Scott) | ||
Montaña | Lasse Norman Leth (Aqua Blue Sport) | ||
Metas volantes | Pável Kochetkov (Katusha-Alpecin) | ||
Jóvenes | Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal) | ||
Equipo | Quick-Step Floors | ||
◀2017 | 2019▶ | ||
Documentación |
La 4.ª edición de la clásica ciclista Cadel Evans Great Ocean Road Race fue una carrera en Australia que se celebró el 28 de enero de 2018 sobre un recorrido de 164 km.
La carrera hizo parte del UCI WorldTour 2018, siendo la segunda competición del calendario de máxima categoría mundial.
La carrera fue ganada por el corredor australiano Jay McCarthy del equipo Bora-Hansgrohe, en segundo lugar Elia Viviani (Quick-Step Floors) y en tercer lugar Daryl Impey (Mitchelton-Scott).[1]