Caixa Catalunya | ||
---|---|---|
Caixa d'Estalvis de Catalunya | ||
Sucursal de Caixa Catalunya en Valladolid | ||
Tipo | Caja de ahorros | |
Industria | Finanzas y seguros | |
Fundación | 1926 | |
Disolución | 2010 | |
Sede central | Pz. Antonio Maura, 6. 08003 Barcelona, España | |
Presidente | Narcís Serra | |
Director general | Adolf Todó | |
Productos | Servicios financieros | |
Beneficio neto | 77,4 millones de euros (2009)[1] | |
Activos | 63.650 millones de euros (2009)[1] | |
Coordenadas | 41°23′08″N 2°10′35″E / 41.38551667, 2.17638611 | |
Caixa Catalunya (nombre comercial de Caixa d'Estalvis de Catalunya; en castellano, Caja de Ahorros de Cataluña) fue una caja de ahorros catalana. Llegó a ser la quinta caja de ahorros de España, la segunda entidad financiera más importante en Cataluña, y la primera con respecto a entidades financieras de propiedad parcialmente pública. En diciembre de 2009 la entidad contaba con 1.155 oficinas todas ellas ubicadas en España excepto una situada en Perpiñán, Francia.[1]
El 1 de julio de 2010 se fusionó con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, dando lugar a CatalunyaCaixa.[2]
El 30 de septiembre de 2011, CatalunyaCaixa fue nacionalizada por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB).[3][4]