Capbreton | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Capbreton en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°38′31″N 1°25′56″O / 43.641944444444, -1.4322222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Nueva Aquitania | |
• Departamento |
![]() | |
• Distrito | Distrito de Dax | |
• Cantón | Cantón de Saint-Vincent-de-Tyrosse | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud[1] | |
Alcalde |
Jean-Pierre Dufau (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 21,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
• Máxima | 51 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 6659 hab. | |
• Densidad | 423,82 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40130[2] | |
Código INSEE | 40065[3] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Capbreton (en occitano Cap Berton) es una comuna francesa, situada en el departamento de las Landas, en la región de Nueva Aquitania. En Capbreton desembocan en el océano Atlántico los ríos Boudigau y Bourret. Es el único puerto deportivo de Las Landas abierto al Atlántico en la Costa de Plata. Limita al norte con Soorts-Hossegor, al este con Benesse-Maremne, al sur con Labenne y al oeste con el océano Atlántico.