Castelli | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Localización de Castelli en Provincia de Buenos Aires | ||
Coordenadas | 36°05′26″S 57°48′30″O / -36.090555555556, -57.808333333333 | |
Idioma oficial | español | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Partido |
![]() | |
Intendente | Francisco Echarren (PJ-UP) | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 6,589 hab. | |
Gentilicio | castellense | |
Huso horario | UTC -3 | |
Código postal | B7114 | |
Prefijo telefónico | 02245 | |
Sitio web oficial | ||
Castelli es la ciudad cabecera del partido homónimo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.