Castlegar | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Castlegar en Canadá | ||
Localización de Castlegar en Columbia Británica | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°19′34″N 117°39′53″O / 49.326111111111, -117.66472222222 | |
Idioma oficial | Inglés y francés | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 19,87 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 8338 hab. | |
• Densidad | 419,6 hab./km² | |
• Moneda | Dólar canadiense | |
Huso horario | Tiempo del Pacífico | |
Sitio web oficial | ||
Castlegar es una ciudad canadiense situada en la provincia de Columbia Británica.[1]