Caxarias | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Caxarias en Portugal | ||
| ||
Coordenadas | 39°42′00″N 8°32′00″O / 39.7, -8.5333333333333 | |
Entidad | Freguesia | |
• País |
![]() | |
• Concelho | Ourém | |
• Distrito | Santarém | |
Superficie | ||
• Total | 20,25 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 2,234 hab. | |
• Densidad | 110,3 hab./km² | |
Caxarias es una freguesia portuguesa del concelho de Ourém, con 20,25 km² de superficie y 2.234 habitantes (2001). Su densidad de población es de 110,3 hab/km².