Centar Центар | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Coordenadas | 43°52′08″N 18°24′31″E / 43.868888888889, 18.408611111111 | |
Capital | Palacio de gobierno del cantón de Sarajevo. | |
Entidad | Municipio | |
• País | Bosnia y Herzegovina | |
• Entidad | Federación de Bosnia y Herzegovina | |
• Cantón | Sarajevo | |
Subdivisiones | 14 comunidades locales | |
Superficie | ||
• Total | 33 km²[1] | |
Población (2013) | ||
• Total | 59 238 hab.[2] | |
• Densidad | 1795,09 hab./km² | |
Huso horario | CET | |
• en verano | CET +1 | |
Sitio web oficial | ||
Centar es una municipalidad de Bosnia y Herzegovina. Se encuentra en el cantón de Sarajevo, dentro del territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Es una de las cuatro municipalidades que conforman la ciudad de Sarajevo, junto con Novi Grad, Novo Sarajevo y Stari Grad.