Centerville | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Anderson y en el estado de Carolina del Sur ![]() Ubicación de Carolina del Sur en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°31′21″N 82°42′53″O / 34.5225, -82.714722222222 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Anderson | |
Superficie | ||
• Total | 15.2 km² | |
• Tierra | 15.2 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 254 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 6586 hab. | |
• Densidad | 467,39 hab./km² | |
Huso horario | este: UTC-5/-4 | |
Centerville es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Anderson, en el estado estadounidense de Carolina del Sur. La localidad en el año 2000 tiene una población de 5.181 habitantes en una superficie de 15.2 km², con una densidad poblacional de 340.3 personas por km². [1]