Chauffailles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Chauffailles en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°12′23″N 4°20′24″E / 46.206388888889, 4.34 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Saona y Loira | |
• Distrito | distrito de Charolles | |
• Cantón | cantón de Chauffailles | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Chauffailles | |
Alcalde |
Marie-Christine Bignon (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 22.63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 352 y 653 m s. n. m. | |
• Máxima | 653 m s. n. m. | |
• Mínima | 352 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 4119 hab. | |
• Densidad | 161,56 hab./km² | |
Gentilicio | Chauffaillons (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 71170[1] | |
Código INSEE | 71120[2] | |
Sitio web oficial | ||
Chauffailles es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Charolles y cantón de Chauffailles.