Ciprian Porumbescu | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Ciprian Porumbescu en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°34′16″N 26°02′49″E / 47.571229, 26.046942 | |
Capital | Ciprian Porumbescu | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Suceava | |
Superficie | ||
• Total | 28,50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 396 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2090 hab. | |
• Densidad | 73,33 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 727125[1] | |
Ciprian Porumbescu es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]