Condado de Bartholomew | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°13′N 85°54′O / 39.21, -85.9 | |
Capital | Columbus | |
Ciudad más poblada | Columbus | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Columbus | |
Fundación | 8 de abril de 1821 | |
Superficie | ||
• Total | 1060 km² | |
• Tierra | 1052 km² | |
• Agua | (0.62%) 8 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 71 435 hab. | |
• Densidad | 68 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Mapa del condado
| ||
El condado de Bartholomew (en inglés: Bartholomew County), fundado en 1821, es uno de 92 condados del estado estadounidense de Indiana. En el año 2008, el condado tenía una población de 71 435 habitantes y una densidad poblacional de 68 personas por km². La sede del condado es Columbus.[1] El condado recibe su nombre en honor a Joseph Bartholomew.