Condado de Centre | ||
---|---|---|
Condado | ||
Vista aérea de Bellefonte | ||
Bandera | ||
| ||
Coordenadas | 40°55′N 77°49′O / 40.91, -77.82 | |
Capital | Bellefonte | |
Ciudad más poblada | State College | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Sede | Bellefonte | |
Fundación | 13 de febrero de 1800 | |
Superficie | ||
• Total | 2880 km² | |
• Tierra | 2,870 km² | |
• Agua | (0.39%) 10 km² | |
Población (2009) | ||
• Total | 153,990 hab. | |
• Densidad | 47 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Centre (en inglés: Centre County) fundado en 1800 es uno de los 67 condados en el estado estadounidense de Pensilvania. En el 2010 el condado tenía una población de 153.990 habitantes en una densidad poblacional de 60 personas por km². La sede de condado es Bellefonte.[1]