Condado de Jefferson | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°11′N 85°40′O / 38.19, -85.66 | |
Capital | Louisville | |
Ciudad más poblada | Louisville | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Louisville | |
Fundación | 1780 | |
Superficie | ||
• Total | 1032 km² | |
• Tierra | 997 km² | |
• Agua | (3.38%) 34 km² | |
Población (2007) | ||
• Total | 709,264 hab. | |
• Densidad | 695 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Ayuntamiento del condado
| ||
El condado de Jefferson (en inglés: Jefferson County), fundado en 1780, es uno de 120 condados del estado estadounidense de Kentucky. En el año 2007, el condado tenía una población de 709264 habitantes y una densidad poblacional de 695 habitantes/km². La sede del condado es Louisville.[1]