Condado de Madison | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 35°37′N 88°50′O / 35.61, -88.84 | |
Capital | Jackson | |
Ciudad más poblada | Jackson | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Jackson | |
Fundación | 1821 | |
Superficie | ||
• Total | 1447 km² | |
• Tierra | 557 mi² 1443 km² | |
• Agua | (0.29%) 2 mi² 4 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 91 837 hab. | |
• Densidad | 165 mi² 64 hab./km² | |
Huso horario | Central: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Madison (en inglés: Madison County, Tennessee), fundado en 1821, es uno de los 95 condados del estado estadounidense de Tennessee. En el año 2000 tenía una población de 91.837 habitantes con una densidad poblacional de 64 personas por km².[1] La sede del condado es Jackson.[2]