Condado de Mason | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°46′N 82°01′O / 38.77, -82.02 | |
Capital | Point Pleasant | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Point Pleasant | |
Fundación | 1804 | |
Superficie | ||
• Total | 1152 km² | |
• Tierra | 432 mi² 1119 km² | |
• Agua | (2.91%) 13 mi² 34 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 25 957 hab. | |
• Densidad | 60 mi² 23 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Mason (en inglés: Mason County), fundado en 1804, es uno de los 55 condados del estado estadounidense de Virginia Occidental. En el año 2000 tenía una población de 25.957 habitantes con una densidad poblacional de 23 personas por km². La sede del condado es Point Pleasant.[1]