Condado de Posey | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°01′N 87°52′O / 38.02, -87.86 | |
Capital | Mount Vernon | |
Ciudad más poblada | Mount Vernon | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Mount Vernon | |
Fundación | 11 de noviembre de 1814 | |
Superficie | ||
• Total | 1086 km² | |
• Tierra | 1058 km² | |
• Agua | 28 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 27 061 hab. | |
• Densidad | 66 hab./km² | |
Huso horario | Central: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Posey (inglés: Posey County) es un condado en el estado estadounidense de Indiana. En el censo de 2000 el condado tenía una población de 27 061 habitantes. Forma parte del área metropolitana de Evansville. La sede de condado es Mount Vernon.[1] El condado fue formado el 11 de noviembre de 1814 a partir de porciones de los condados de Gibson y Warrick. Fue nombrado en honor a Thomas Posey, quien en ese entonces era Gobernador del Territorio de Indiana.