Condado de Tazewell | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
![]() | ||
Coordenadas | 37°08′N 81°34′O / 37.13, -81.56 | |
Capital | Tazewell | |
Ciudad más poblada | Tazewell | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Tazewell | |
Fundación | 20 de diciembre de 1799 | |
Superficie | ||
• Total | 1347 km² | |
• Tierra | 1,347 km² | |
• Agua | (0.03%) 0 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 44,598 hab. | |
• Densidad | 15 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Tazewell es un condado estadounidense, situado en el estado de Virginia. Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población es de 44 598 habitantes. La cabecera del condado es Tazewell.