Condado de Wood | ||
---|---|---|
Condado | ||
![]() | ||
![]() | ||
Coordenadas | 32°47′N 95°23′O / 32.78, -95.38 | |
Sede de condado | Quitman | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1850 | |
Superficie | ||
• Total | 1,802 63 km² km² | |
• Tierra | 1,683 49 km² km² | |
• Agua | 119,14 km² km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 36 752 hab. | |
• Densidad | 24,87 hab./km² | |
Huso horario | Hora estándar del centro | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Wood es uno de los 254 condados del estado estadounidense de Texas. La sede del condado es Quitman, al igual que su mayor ciudad. El condado tiene un área de 1.802 km² (de los cuales 118 km² están cubiertos por agua) y una población de 36.752 habitantes, para una densidad de población de 22 hab/km² (según censo nacional de 2000). Este condado fue fundado en 1850.