Costco | ||
---|---|---|
Sede central en Issaquah (Washington) | ||
Tipo | Privada (NASDAQ: COST) | |
ISIN | US22160K1051 | |
Industria | Tienda de autoservicio (Club de precios) | |
Forma legal | Profit Corporation | |
Fundación | 15 de septiembre de 1983 (41 años) | |
Fundador |
James Sinegal Jeffrey Brotman | |
Sede central | Issaquah, Washington, Estados Unidos | |
Personas clave |
James Sinegal, Fundador y Jefe Jeffrey Brotman, fundador y Presidente Richard Galanti, Jefe financiero Dick DiCerchio, Jefe de operaciones Craig Jelinek Actual CEO de Costco | |
Productos |
Mercadería Marcas privadas | |
Ingresos | $71.000 millones USD (2008) | |
Beneficio económico | 1 969 000 000 dólares estadounidenses, 1 777 000 000 dólares estadounidenses, 2 077 000 000 dólares estadounidenses, 2 439 000 000 dólares estadounidenses, 2 759 000 000 dólares estadounidenses, 3 053 000 000 dólares estadounidenses, 3 220 000 000 dólares estadounidenses, 3 624 000 000 dólares estadounidenses, 3 672 000 000 dólares estadounidenses, 4 111 000 000 dólares estadounidenses, 5 435 000 000 dólares estadounidenses, 6 708 000 000 dólares estadounidenses, 4 480 000 000 dólares estadounidenses, 4 737 000 000 dólares estadounidenses y 8 144 000 000 dólares estadounidenses | |
Beneficio neto | 1 283 000 000 dólares estadounidenses, 1 086 000 000 dólares estadounidenses, 1 303 000 000 dólares estadounidenses, 1 462 000 000 dólares estadounidenses, 1 709 000 000 dólares estadounidenses, 2 039 000 000 dólares estadounidenses, 2 058 000 000 dólares estadounidenses, 2 377 000 000 dólares estadounidenses, 2 679 000 000 dólares estadounidenses, 3 134 000 000 dólares estadounidenses, 3 659 000 000 dólares estadounidenses, 4 002 000 000 dólares estadounidenses, 5 007 000 000 dólares estadounidenses, 5 844 000 000 dólares estadounidenses, 2 350 000 000 dólares estadounidenses y 6 292 000 000 dólares estadounidenses | |
Activos | 45 400 000 000 dólares estadounidenses y 68 994 000 000 dólares estadounidenses | |
Empleados | 142.000 | |
Coordenadas | 47°33′00″N 122°03′04″O / 47.5501, -122.051 | |
Sitio web | [1] | |
Costco Wholesale Corporation o simplemente Costco (NASDAQ: COST) es la cadena tipo club de precios más grande en el mundo. Es la segunda cadena más grande del mundo en la categoría de comercio (desde 2014) después de Walmart y trasladando al tercer lugar a la francesa Carrefour; también es la quinta distribuidora minorista en los Estados Unidos.[1]Esta cadena de supermercado se especializa en vender mucha cantidad de un producto a un menor precio del que estaría en otras tiendas. Y cuenta con su propia marca Kirkland.