Covina | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() El Centro de Covina en 2017.
| ||
![]() Escudo | ||
Lema: Where Friendship is Traditional (en español, Donde la amistad es tradicional) | ||
![]() Ubicación en el condado de Los Ángeles y en el estado de California ![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°05′30″N 117°52′45″O / 34.091666666667, -117.87916666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Los Ángeles | |
Alcalde | Peggy Delach | |
Fundación | 1882 (incorporada el 14 de agosto de 1901 | |
Superficie | ||
• Total | 17.02 km² | |
• Tierra | 17.01 km² | |
• Agua | 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 170 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 47 796 hab. | |
• Densidad | 2811,39 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 91722, 91723, 91724 | |
Código de área | 626 | |
Sitio web oficial | ||
Covina, fundada en 1901, es una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California. En el año 2009 tenía una población de 48 000 habitantes y una densidad poblacional de 738,8 personas por km².