Curtatone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Curtatone en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°09′00″N 10°43′00″E / 45.15, 10.716666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Mantua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ezio Gatti | |
Fracciones | Buscoldo, Eremo, Grazie, Levata, Montanara, Ponteventuno, San Lorenzo, San Silvestro | |
Municipios limítrofes | Borgoforte, Castellucchio, Mantova, Marcaria, Porto Mantovano, Rodigo, Virgilio | |
Superficie | ||
• Total | 67 km² | |
Altitud | ||
• Media | 26 m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 13,589[1] hab. | |
• Densidad | 184 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46010[2] | |
Prefijo telefónico | 0376 | |
Matrícula | MN | |
Código ISTAT | 020021 | |
Código catastral | D227[3] | |
Patrono(a) | Silvestre I | |
Sitio web oficial | ||
Curtatone es una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, con 13.589 habitantes.