Decatur, Misisipi | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Localización de Decatur en el Condado de Newton, Misisipi. Ubicación de Misisipi en EE. UU. | ||
Coordenadas | 32°26′22″N 89°06′43″O / 32.4394, -89.1119 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Condado | Condado de Newton | |
Superficie | ||
• Total | 2.7 km² | |
• Tierra | 2.7 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 131 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1841 hab. | |
• Densidad | 135,11 hab./km² | |
Código ZIP | 39327[1] | |
Código de área | 601 | |
Sitio web oficial | ||
Decatur es un pueblo del Condado de Newton, Misisipi, Estados Unidos. Según el censo de 2000 tenía una población de 1.426 habitantes.[2]