Delphi | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Carroll en Indiana | ||
![]() Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°35′15″N 86°40′18″O / 40.5875, -86.6717 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Carroll | |
Alcalde | Randy J. Strasser | |
Superficie | ||
• Total | 7.06 km² | |
• Tierra | 7.06 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 173 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2893 hab. | |
• Densidad | 409,76 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 46923[1] | |
Código de área | 765 | |
GNIS | 2394507[2] | |
Sitio web oficial | ||
Delphi es una ciudad ubicada en el condado de Carroll en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 2893 habitantes y una densidad poblacional de 409,76 personas por km².[3]