Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Bolivia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 17°20′00″S 65°30′00″O / -17.333333333333, -65.5 | |||
Capital | Cochabamba | |||
Idioma oficial | Castellano | |||
• Co-oficiales | Quechua, yuqui, yuracaré, aimara | |||
Entidad | Departamento de Bolivia | |||
• País | Bolivia | |||
Gobernador Senadores Diputados Asambleístas Departamentales |
Humberto Sánchez Sánchez (MAS-IPSP) 4 senadores 19 diputados 34 Asambleístas Departamentales | |||
Subdivisiones | 16 provincias | |||
Superficie | Puesto 6.º | |||
• Total | 55 631 km²[1] | |||
Altitud | ||||
• Media | 2574 m s. n. m. | |||
Población (2024) | Puesto 3 de 9.º | |||
• Total | 2 005 373 hab.[2] | |||
• Densidad | 36,0 hab./km² | |||
Gentilicio |
Cochabambino, a Cochalo, a[n. 1] | |||
PIB (nominal) | Puesto 3.º | |||
• Total (2018) | USD 6 037 millones[3] | |||
• PIB per cápita | USD 3 062 dólares[3] | |||
IDH (2021) | 0.682[4] (7.º) – Medio | |||
Huso horario | UTC-4 | |||
Prefijo telefónico | +591-4 | |||
ISO 3166-2 | BO-C | |||
Patrono(a) | Virgen de Urkupiña | |||
Grito libertario | • 14 de septiembre de 1810 (214 años) | |||
Sitio web oficial | ||||
El departamento de Cochabamba es uno de los nueve departamentos en que se divide Bolivia. Su capital es la ciudad de Cochabamba. Es el tercer departamento en importancia económica de Bolivia.[5] Está ubicado en el centro del país y su territorio abarca parte del Codo de los Andes, los valles interandinos y los llanos del trópico. Tiene 2.005.373 habitantes (según el Censo INE 2024), es el tercer departamento más poblado detrás del departamento de La Paz y el departamento de Santa Cruz y con 36 hab/km², es el departamento más densamente poblado. Se creó por decreto el 23 de enero de 1826.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2016 la economía de todo el Departamento de Cochabamba (producto interno bruto) alcanzó los 5265 millones de dólares, con lo cual llega a representar al 15,46 % de la Economía Total de Bolivia (34 053 millones). En cuanto al ingreso por habitante (PIB per cápita), el departamento cerró el año 2016 con 2749 dólares en promedio por cada habitante.
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «n.», pero no se encontró la etiqueta <references group="n."/>
correspondiente.