Departamento de Diourbel | ||
---|---|---|
Departamento | ||
Coordenadas | 14°39′46″N 16°23′33″O / 14.662777777778, -16.3925 | |
Capital | Diourbel | |
Entidad | Departamento | |
• País | Senegal | |
Superficie | ||
• Total | 1 175 km² | |
Población (2005) | ||
• Total | 220 221 hab. | |
• Densidad | 187 hab./km² | |
Huso horario | GMT + 0 | |
Diourbel es uno de los 45 departamentos de Senegal. Forma parte de la región de Diourbel. Su capital es la ciudad homónima. Fue creado por decreto del 21 de febrero de 2002. En ese momento su población era de 213 717 habitantes.