Sonsonate | ||
---|---|---|
Departamento | ||
![]() | ||
![]() Bandera | ||
![]() Localización del departamento de Sonsonate | ||
Coordenadas | 13°43′14″N 89°43′39″O / 13.720613888889, -89.727486111111 | |
Capital | Sonsonate Centro | |
Ciudad más poblada | Distrito de Sonsonate 71,541 habitantes | |
Idioma oficial | Español | |
• Otros idiomas | Pipil | |
Entidad | Departamento | |
• País |
![]() | |
Subdivisiones | 4 municipios; 16 Distritos | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1824 | |
Superficie | Puesto 9 de 14.º | |
• Total |
1,226 km² (5,8% de El Salvador) | |
Población (2024) | Puesto 4 de 14.º | |
• Total |
470 455 hab. (7,9% de El Salvador)[1] • 220 343 hombres • 250 112 mujeres | |
• Densidad | 383,73 hab./km² | |
PIB (nominal) | ||
• Total (2013) | USD 438 960 | |
• PIB per cápita | USD 6125.91[2] | |
IDH (2017) | 0,639[2] (7.º) – Medio | |
Huso horario | Central: UTC-6 | |
Código postal | SO | |
ISO 3166-2 | SV-SO | |
Sonsonate es un departamento de las 14 entidades que conforman la República de El Salvador, cuya cabecera es la municipalidad de Sonsonate Centro.[3] Se distingue a nivel nacional por la riqueza cultural, religiosa, histórica y turística.
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas :2