Desert Hot Springs | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Riverside y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 33°57′40″N 116°30′29″O / 33.961111111111, -116.50805555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Riverside | |
Alcalde | Yvonne Parks | |
Fundación | 1946 | |
Superficie | ||
• Total | 60.3 km² | |
• Tierra | 60.2 km² | |
• Agua | 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 328 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 25 938 hab. | |
• Densidad | 410,09 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 92240–92241 y 92240 | |
Código de área | 760 | |
Sitio web oficial | ||
Desert Hot Springs es una ciudad ubicada en el condado de Riverside en el estado estadounidense de California, fundada en 1946. En el año 2000 tenía una población de 16,582 habitantes y una densidad poblacional de 275 personas por km².