Dillon Brooks | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brooks con la selección canadiense en 2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Dillon Brooks | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Mississauga, Ontario, ![]() 22 de enero de 1996 (29 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Canadiense | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,98 m (6′ 6″) | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg (224 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Oregon (2014-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 45), 2017 por Houston Rockets[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Club | Houston Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Alero | |||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dillon Brooks (Mississauga, Ontario, 22 de enero de 1996) es un baloncestista canadiense que pertenece a la plantilla de los Houston Rockets de la NBA. Con 1,98 metros de estatura, juega en la posición de alero.