Distrito de Vervins | ||
---|---|---|
Distrito | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°49′00″N 3°54′00″E / 49.816666666667, 3.9 | |
Capital | Vervins | |
Entidad | Distrito | |
• País |
![]() | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Aisne | |
Cantones | 8 | |
Comunas | 130 | |
Subprefectura | Vervins | |
Superficie | ||
• Total | 1401 km² | |
Población (2007) | ||
• Total | 67 224 hab. | |
• Densidad | 49,49 hab./km² | |
El distrito de Vervins es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Aisne, de la región de Picardía (en francés Picardie). Cuenta con 8 cantones y 130 comunas.