Distrito de Avallon | ||
---|---|---|
Distrito | ||
![]() El distrito de Avallon en Yonne. | ||
Coordenadas | 47°40′00″N 4°00′00″E / 47.666666666667, 4 | |
Capital | Avallon | |
Entidad | Distrito | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Yonne | |
Cantones | 10 | |
Comunas | 149 | |
Subprefectura | Avallon | |
Superficie | ||
• Total | 2209 km² | |
Población (2012)[1] | ||
• Total | 48 701 hab. | |
• Densidad | 18,41 hab./km² | |
Código INSEE | 892 | |
El distrito de Avallon es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Yonne, de la región de Borgoña (en francés Bourgogne). La subprefectura es la ciudad de Avallon.