Ejutla | ||
---|---|---|
Distrito | ||
![]() | ||
Coordenadas | 16°34′00″N 96°43′00″O / 16.56666667, -96.71666667 | |
Cabecera | Ejutla de Crespo | |
Entidad | Distrito | |
• País |
![]() | |
• Estado | Oaxaca | |
• Región | Valles centrales | |
Subdivisiones | 13 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 980.99 km²[1] | |
Población (2010) | ||
• Total | 44 296 hab.[1] | |
Huso horario | UTC -6 | |
El distrito de Ejutla es uno de los 30 distritos que conforman al estado mexicano de Oaxaca y uno de los siete en que se divide la región valles centrales. Se conforma de 104 localidades repartidas entre 13 municipios.[2][3]