Donalsonville | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ayuntamiento de Donalsonville
| ||
Localización de Donalsonville en Georgia (Estados Unidos) | ||
![]() Ubicación de Georgia en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 31°02′27″N 84°52′42″O / 31.0408, -84.8783 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Seminole | |
Superficie | ||
• Total | 10.3 km² | |
• Tierra | 10.3 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 45 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,796 hab. | |
• Densidad | 271,5 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 39845[1] | |
Código de área | 229 | |
Sitio web oficial | ||
Donalsonville es un pueblo ubicado en el condado de Seminole en el estado estadounidense de Georgia. En el censo de 2000, su población era de 2796 habs. Está situado al suroeste del estado, a poca distancia al este del río Chattahoochee, que lo separa de Alabama y Florida