Donnacona | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Localización de Donnacona en Quebec | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°40′00″N 71°45′00″O / 46.666666666667, -71.75 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Región | Capitale-Nationale | |
• MRC | Portneuf | |
Eventos históricos | ||
• Creación | 21 de enero de 1967[1] | |
Superficie | ||
• Total | 20.02 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 6283 hab.[2] | |
• Densidad | 199,36 hab./km² | |
Huso horario | UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código postal | G3M 1A1 | |
Prefijo telefónico | 418 y 581 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Donnacona
| ||
Donnacona es una ciudad de la provincia de Quebec, Canadá. Está ubicada en el condado regional de Portneuf y a su vez, en la región administrativa de la Capitale-Nationale.[3] Hace parte de las circunscripciones electorales de Portneuf a nivel provincial y de Portneuf a nivel federal.[4][5][3][6]