Doren | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Doren en Austria | ||
Localización de Doren en Vorarlberg | ||
Coordenadas | 47°29′34″N 9°52′46″E / 47.492777777778, 9.8794444444444 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Vorarlberg | |
• Distrito | Bregenz | |
Superficie | ||
• Total | 14,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 711 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 1029 hab. | |
• Densidad | 72,62 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 6933[1] | |
Prefijo telefónico | 05516 | |
Matrícula | B | |
Sitio web oficial | ||
Doren es un municipio en el distrito de Bregenz en el estado de Austria de Vorarlberg.