Doug Flach | ||
---|---|---|
País |
![]() | |
Residencia | Alpharetta, Estados Unidos | |
Fecha de nacimiento | 10 de agosto de 1970 | |
Lugar de nacimiento | Saint Louis, Missouri, U.S. | |
Altura | 1.83 m | |
Peso | 68 kg | |
Profesional desde | 1987 | |
Retiro | 2001 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | US$ 678,432 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 28–46 | |
Mejor ranking | 108 (21 de marzo de 1994) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Wimbledon | 3R (1996) | |
Abierto de EE. UU. | 2R | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 82–90 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 73 (6 de junio de 1994) | |
Doug Flach (St. Louis, 10 de agosto de 1970) es un extenista estadounidense.