Dubois | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°10′26″N 112°13′55″O / 44.1739, -112.232 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Clark | |
Superficie | ||
• Total | 5.8 km² | |
• Tierra | 5.8 km² | |
• Agua | (0.0%) 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1569 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 677 hab. | |
• Densidad | 72,23 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 83423 y 83446 | |
Código de área | 208 | |
Sitio web oficial | ||
Dubois es una ciudad ubicada en el condado de Clark en el estado estadounidense de Idaho.[1] En el año 2010 tenía una población de 677 habitantes y una densidad poblacional de 116,72 personas por km².[2]