East Hampshire | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Campiña de East Hampshire, al sur de Owslebury.
| ||
Ubicación en el condado de Hampshire. | ||
Coordenadas | 51°00′20″N 0°54′30″O / 51.0055, -0.9082 | |
Capital | Petersfield | |
Entidad | Distrito | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Sudeste de Inglaterra | |
• Condado | Hampshire | |
Superficie | ||
• Total | 514.44 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 109 274 hab. | |
• Densidad | 212,41 hab./km² | |
Huso horario | GMT (UTC0) | |
• en verano | BST (UTC +1) | |
Sede administrativa | Petersfield | |
Sitio web oficial | ||
East Hampshire es un distrito no metropolitano del condado de Hampshire (Inglaterra).