East Jordan | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Charlevoix en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 45°09′29″N 85°07′27″O / 45.158055555556, -85.124166666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Charlevoix | |
Superficie | ||
• Total | 10.26 km² | |
• Tierra | 7.89 km² | |
• Agua | (23.07%) 2.37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 197 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2351 hab. | |
• Densidad | 229,17 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 49727[1] | |
Código de área | 231 | |
GNIS | 1626206[2] | |
East Jordan es una ciudad ubicada en el condado de Charlevoix en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 2351 habitantes y una densidad poblacional de 229,17 personas por km².[3]